| Webseite | In | Out | In Total | Out Total | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fun-Vids | 2317 | 454 | 302906 | 247480 | 122,4 % |
| Orschlurch | 1281 | 111 | 537708 | 535503 | 100,4 % |
| - ZENSIERT - | 824 | 778 | 1084739 | 1481022 | 73,2 % |
| 4fuckr | 606 | 316 | 346618 | 612614 | 56,6 % |
| eBlogx | 599 | 464 | 627098 | 876315 | 71,6 % |
| Hans-Wurst | 558 | 217 | 1184551 | 664178 | 178,3 % |
| Clips and Pics | 525 | 390 | 63996 | 68233 | 93,8 % |
| Coole Videos | 439 | 26 | 125555 | 112789 | 111,3 % |
| Bildschirmarbeiter | 364 | 273 | 906170 | 878969 | 103,1 % |
| Fun-Clipz.com | 284 | 98 | 394282 | 348757 | 113,1 % |
| phun | 277 | 839 | 1220883 | 1540295 | 79,3 % |
| EMOK.tv | 241 | 2046 | 574585 | 734670 | 78,2 % |
| Sinn-Frei | 218 | 303 | 451934 | 700433 | 64,5 % |
| shocking videos | 187 | 54 | 587460 | 256416 | 229,1 % |
| dbasixx | 177 | 2520 | 382982 | 358691 | 106,8 % |
| drunkbabe | 152 | 56 | 37882 | 58558 | 64,7 % |
| mehr schbass | 115 | 45 | 70872 | 70219 | 100,9 % |
| Fun Videos | 102 | 16 | 82237 | 90305 | 91,1 % |
| Trendhure | 94 | 593 | 259008 | 729580 | 35,5 % |
| cartoonland | 93 | 23 | 112761 | 101113 | 111,5 % |
| zonx.de | 87 | 79 | 65536 | 57049 | 114,9 % |
| Jaggle | 83 | 914 | 459999 | 344395 | 133,6 % |
| Hornoxe | 83 | 272 | 208140 | 413642 | 50,3 % |
| picdumps | 70 | 585 | 259619 | 241832 | 107,4 % |
| Stuggi-Town | 68 | 71 | 48038 | 134465 | 35,7 % |
| Lustige Movies | 60 | 10 | 73584 | 49791 | 147,8 % |
| isnichwahr | 50 | 11 | 37071 | 41515 | 89,3 % |
| Whitelinefirm | 48 | 25 | 87381 | 74057 | 118,0 % |
| Hirnfick | 39 | 36 | 33590 | 30117 | 111,5 % |
| Rawsucker | 29 | 18 | 125355 | 89810 | 139,6 % |
| Hodenmumps | 25 | 1081 | 65684 | 624665 | 10,5 % |
| attuworld | 23 | 61 | 314502 | 363160 | 86,6 % |
| Trashbook | 23 | 6 | 26816 | 8339 | 321,6 % |
| Lustige Videos & Witze | 21 | 34 | 13477 | 21279 | 63,3 % |
| verboten.to | 19 | 1 | 122315 | 147188 | 83,1 % |
| Totallycrap | 18 | 41 | 162096 | 205451 | 78,9 % |
| lustige Videos | 16 | 1 | 39747 | 42273 | 94,0 % |
| nurBILDER | 14 | 54 | 163164 | 287129 | 56,8 % |
| Lach-Mal | 12 | 3 | 3750 | 633 | 592,4 % |
| biertijd | 12 | 32 | 128274 | 252037 | 50,9 % |
| ZapArena | 9 | 0 | 12025 | 2863 | 420,0 % |
| Dirty Rotten Whore | 8 | 37 | 162185 | 371802 | 43,6 % |
| funlinx | 8 | 28 | 91479 | 106518 | 85,9 % |
| fun links | 8 | 6 | 109890 | 131223 | 83,7 % |
| Tastelikepizza.com | 8 | 5 | 50346 | 59959 | 84,0 % |
| lustige Werbespots | 7 | 2 | 22939 | 23661 | 96,9 % |
| Attu | 7 | 9 | 14879 | 18837 | 79,0 % |
| eviltrash | 5 | 4 | 25905 | 30338 | 85,4 % |
| Megastrak | 5 | 1 | 949 | 456 | 208,1 % |
| >.< EngelsZuflucht | 5 | 3 | 31844 | 32788 | 97,1 % |
| tussi clips | 5 | 2 | 42313 | 40308 | 105,0 % |
| doppelagent | 4 | 4 | 13535 | 304538 | 4,4 % |
| Hopeman | 4 | 2 | 3740 | 970 | 385,6 % |
| BaraSkit.se | 4 | 14 | 990 | 45357 | 2,2 % |
| Coole Galerien | 3 | 6 | 4168 | 13289 | 31,4 % |
| sexylosers | 2 | 3 | 917 | 1963 | 46,7 % |
| Grobekelle | 2 | 2 | 1133 | 1734 | 65,3 % |
| Spassdroge | 2 | 4 | 98296 | 76284 | 128,9 % |
| Snurfy | 2 | 1 | 27405 | 29947 | 91,5 % |
| Spassfabrik.net | 2 | 0 | 18997 | 55101 | 34,5 % |
| QinetiQ.nl | 2 | 1 | 3018 | 1540 | 196,0 % |
| minitoons.de | 2 | 1 | 439 | 1588 | 27,6 % |
| Sexy Videos Pictures | 2 | 1 | 125236 | 103210 | 121,3 % |
| Funpic.tv | 2 | 4 | 3053 | 2427 | 125,8 % |
| Damn Cool Pics | 2 | 1 | 10210 | 50085 | 20,4 % |
| Picsis.tv | 2 | 6 | 82012 | 76867 | 106,7 % |
| Hersenscheet.com | 2 | 5 | 5556 | 10446 | 53,2 % |
| funmail2u | 1 | 3 | 18157 | 23318 | 77,9 % |
| Platzeinweiser | 1 | 1 | 1298 | 389 | 333,7 % |
| getlogged | 1 | 2 | 5664 | 39359 | 14,4 % |
| Supercoaster | 1 | 0 | 1028 | 633 | 162,4 % |
| trashlist | 1 | 5 | 36477 | 99665 | 36,6 % |
| FUCK-YOU | 1 | 2 | 5997 | 4280 | 140,1 % |
| fun-downloads.com | 1 | 0 | 1001 | 1343 | 74,5 % |
| Funzine | 1 | 1 | 2344 | 12556 | 18,7 % |
| fette mama | 1 | 2 | 2609 | 4016 | 65,0 % |
| badchix.com | 1 | 4 | 122662 | 102285 | 119,9 % |
| deine ip | 1 | 2 | 14244 | 67748 | 21,0 % |
| Angelsfire.nl | 1 | 0 | 2467 | 1861 | 132,6 % |
| Onzin.Com | 1 | 3 | 6749 | 1391 | 485,2 % |
| ChillClub | 0 | 2 | 615 | 7230 | 8,5 % |
| Uebas! | 0 | 3 | 7997 | 11888 | 67,3 % |
| i.z.e.t.i.t. | 0 | 0 | 221 | 1292 | 17,1 % |
| the-device | 0 | 6 | 45765 | 81499 | 56,2 % |
| Illegal Advertisng | 0 | 2 | 1150 | 10991 | 10,5 % |
| Big Smudge | 0 | 1 | 8628 | 2962 | 291,3 % |
| Rettungsdroge | 0 | 2 | 212 | 304 | 69,7 % |
| Funny Pictures | 0 | 1 | 563 | 557 | 101,1 % |
| Another SexY Site | 0 | 0 | 841 | 1151 | 73,1 % |
| mehr Witze | 0 | 1 | 254 | 1436 | 17,7 % |
| Sexy Girls | 0 | 1 | 192136 | 135024 | 142,3 % |
| OMFG.to | 0 | 8 | 16791 | 47238 | 35,5 % |
| Flabber | 0 | 2 | 16995 | 28280 | 60,1 % |
| alohaWEBLOG | 0 | 3 | 70 | 817 | 8,6 % |
| Hot Video Links | 0 | 1 | 2292 | 3281 | 69,9 % |
| totgelacht | 0 | 2 | 3880 | 4657 | 83,3 % |
| LachGurke.Com | 0 | 2 | 1217 | 761 | 159,9 % |
| Hail Mary Jane | 0 | 0 | 179 | 622 | 28,8 % |
| schlapp-gelacht.com | 0 | 1 | 111 | 441 | 25,2 % |
| Loodzwaar.com | 0 | 1 | 1514 | 789 | 191,9 % |
| fun-forum | 0 | 1 | 711 | 1091 | 65,2 % |
| Picture Madness | 0 | 0 | 4480 | 16918 | 26,5 % |
| Pelapapas | 0 | 0 | 6897 | 3391 | 203,4 % |
PartnerScript 2.2 by EliteSeite.de


Der Commander: Das kommt...
der Ketzer: da bekommt Popeye aber bestimmt...
PiesenRimmel: Hallo? Ich will auch sowas machen,...
xyz: Wenn man keine Freunde hat, muss...
DeGriine: FIRST Ihr...
Ich mag mich: Ich wusste gar nicht, das Japaner...
Cookiemonster: Ich greif mal nach... Wie heißt...
Ghost: ich greif mal vor... The O'Jays -...
Ghost: is des `n bulle?
Ghost: ich mag auch den soultrain...
HelmutKohl: bringts echt aufn punkt
Pascha: Im Vorbeischwimmen!
Pascha: Im Vorbeifahren!
DeGriine: Im Vorbeispringen