| Webseite | In | Out | In Total | Out Total | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Clips and Pics | 89 | 21 | 175291 | 192139 | 91,2 % |
| Hans-Wurst | 63 | 22 | 1453712 | 812149 | 179,0 % |
| EMOK.tv | 48 | 12 | 673038 | 883991 | 76,1 % |
| Trendhure | 40 | 14 | 343572 | 891842 | 38,5 % |
| Orschlurch | 30 | 11 | 618308 | 645464 | 95,8 % |
| phun | 28 | 30 | 1424398 | 1758074 | 81,0 % |
| eBlogx | 22 | 32 | 745561 | 1069269 | 69,7 % |
| - ZENSIERT - | 21 | 36 | 1282731 | 1780311 | 72,1 % |
| Hornoxe | 9 | 56 | 256663 | 552903 | 46,4 % |
| dbasixx | 9 | 4 | 398118 | 390437 | 102,0 % |
| Fun-Vids | 8 | 5 | 394697 | 331801 | 119,0 % |
| Lustige Movies | 7 | 0 | 84292 | 52635 | 160,1 % |
| Bildschirmarbeiter | 7 | 14 | 985088 | 1023698 | 96,2 % |
| shocking videos | 6 | 3 | 639361 | 272145 | 234,9 % |
| Sexy Videos Pictures | 5 | 4 | 133953 | 112315 | 119,3 % |
| cartoonland | 5 | 2 | 134747 | 113551 | 118,7 % |
| picdumps | 5 | 46 | 325754 | 404676 | 80,5 % |
| Fun-Clipz.com | 5 | 1 | 486736 | 417896 | 116,5 % |
| Rawsucker | 4 | 2 | 144411 | 97611 | 147,9 % |
| Sinn-Frei | 4 | 24 | 532395 | 856380 | 62,2 % |
| biertijd | 3 | 3 | 131828 | 257455 | 51,2 % |
| Whitelinefirm | 3 | 1 | 107269 | 92773 | 115,6 % |
| lustige Videos | 2 | 0 | 45452 | 46551 | 97,6 % |
| Lustige Videos & Witze | 2 | 0 | 16883 | 22147 | 76,2 % |
| verboten.to | 2 | 2 | 125565 | 149007 | 84,3 % |
| Attu | 2 | 2 | 16354 | 20211 | 80,9 % |
| zonx.de | 2 | 6 | 78223 | 84365 | 92,7 % |
| mehr schbass | 2 | 0 | 87692 | 77518 | 113,1 % |
| tussi clips | 1 | 0 | 43687 | 40795 | 107,1 % |
| trashlist | 1 | 3 | 36703 | 100794 | 36,4 % |
| FUCK-YOU | 1 | 0 | 6349 | 4697 | 135,2 % |
| Trashbook | 1 | 0 | 33426 | 11439 | 292,2 % |
| nurBILDER | 1 | 4 | 244773 | 311361 | 78,6 % |
| Tastelikepizza.com | 1 | 0 | 55007 | 61615 | 89,3 % |
| Jaggle | 1 | 6 | 583831 | 398512 | 146,5 % |
| alohaWEBLOG | 0 | 1 | 78 | 1133 | 6,9 % |
| Gesichtskirmes | 0 | 0 | 0 | 87 | 0,0 % |
| Supercoaster | 0 | 1 | 1042 | 950 | 109,7 % |
| Try2fail | 0 | 0 | 72 | 237 | 30,4 % |
| Snurfy | 0 | 1 | 28356 | 30361 | 93,4 % |
| Tincho | 0 | 0 | 126 | 1027 | 12,3 % |
| bendecho | 0 | 2 | 1616 | 524 | 308,4 % |
| Hopeman | 0 | 1 | 4835 | 1318 | 366,8 % |
| Spassdroge | 0 | 1 | 98576 | 76718 | 128,5 % |
| sexylosers | 0 | 3 | 1035 | 2350 | 44,0 % |
| OMFG.to | 0 | 2 | 16792 | 48282 | 34,8 % |
| Totallycrap | 0 | 5 | 162854 | 212976 | 76,5 % |
| Coole Galerien | 0 | 0 | 4618 | 13788 | 33,5 % |
| Flabber | 0 | 2 | 17000 | 28707 | 59,2 % |
| Funzine | 0 | 0 | 2346 | 12853 | 18,3 % |
| Onzin.Com | 0 | 0 | 6906 | 1647 | 419,3 % |
| Loodzwaar.com | 0 | 0 | 2107 | 1107 | 190,3 % |
| ChillClub | 0 | 0 | 622 | 7538 | 8,3 % |
| Uebas! | 0 | 0 | 7999 | 12319 | 64,9 % |
| Funny Pictures | 0 | 0 | 628 | 750 | 83,7 % |
| Another SexY Site | 0 | 0 | 1038 | 1760 | 59,0 % |
| Picture Madness | 0 | 0 | 4626 | 17300 | 26,7 % |
| Hirnfick | 0 | 0 | 40808 | 33793 | 120,8 % |
| BaraSkit.se | 0 | 0 | 1432 | 48278 | 3,0 % |
| Lach-Mal | 0 | 1 | 5345 | 1138 | 469,7 % |
| Big Smudge | 0 | 0 | 8641 | 3166 | 272,9 % |
| schlapp-gelacht.com | 0 | 0 | 136 | 649 | 21,0 % |
| Hail Mary Jane | 0 | 0 | 187 | 1038 | 18,0 % |
| Megastrak | 0 | 0 | 1885 | 942 | 200,1 % |
| Platzeinweiser | 0 | 0 | 1736 | 674 | 257,6 % |
| funmail2u | 0 | 0 | 18211 | 23682 | 76,9 % |
| Rettungsdroge | 0 | 0 | 471 | 517 | 91,1 % |
| LachGurke.Com | 0 | 2 | 1237 | 1049 | 117,9 % |
| Stuggi-Town | 0 | 0 | 59210 | 162730 | 36,4 % |
| fun-downloads.com | 0 | 0 | 1193 | 1486 | 80,3 % |
| Fun Videos | 0 | 0 | 97200 | 94262 | 103,1 % |
| Spassfabrik.net | 0 | 0 | 19567 | 55707 | 35,1 % |
| >.< EngelsZuflucht | 0 | 0 | 31940 | 33147 | 96,4 % |
| Grobekelle | 0 | 0 | 1403 | 2039 | 68,8 % |
| fun links | 0 | 1 | 111270 | 132107 | 84,2 % |
| Coole Videos | 0 | 0 | 138127 | 115751 | 119,3 % |
| totgelacht | 0 | 0 | 4026 | 5048 | 79,8 % |
| funlinx | 0 | 0 | 96384 | 109239 | 88,2 % |
| ZapArena | 0 | 0 | 12229 | 3154 | 387,7 % |
| fun-forum | 0 | 0 | 867 | 1268 | 68,4 % |
| getlogged | 0 | 0 | 6016 | 39939 | 15,1 % |
| the-device | 0 | 0 | 46861 | 82760 | 56,6 % |
| i.z.e.t.i.t. | 0 | 0 | 221 | 1479 | 14,9 % |
| isnichwahr | 0 | 0 | 38440 | 41896 | 91,8 % |
| fette mama | 0 | 1 | 2986 | 4414 | 67,6 % |
| deine ip | 0 | 0 | 15212 | 68382 | 22,2 % |
| Sexy Girls | 0 | 0 | 192139 | 135498 | 141,8 % |
| badchix.com | 0 | 0 | 127446 | 104436 | 122,0 % |
| Hersenscheet.com | 0 | 0 | 5681 | 10915 | 52,0 % |
| Angelsfire.nl | 0 | 0 | 2658 | 2208 | 120,4 % |
| QinetiQ.nl | 0 | 0 | 3174 | 1845 | 172,0 % |
| lustige Werbespots | 0 | 2 | 24766 | 24362 | 101,7 % |
| 4fuckr | 0 | 5 | 399673 | 668945 | 59,7 % |
| doppelagent | 0 | 1 | 15475 | 306094 | 5,1 % |
| mehr Witze | 0 | 2 | 260 | 1650 | 15,8 % |
| drunkbabe | 0 | 1 | 39793 | 61118 | 65,1 % |
| Picsis.tv | 0 | 0 | 83127 | 77700 | 107,0 % |
| eviltrash | 0 | 0 | 26443 | 31048 | 85,2 % |
| Hodenmumps | 0 | 10 | 70292 | 755860 | 9,3 % |
| Pelapapas | 0 | 0 | 7095 | 3683 | 192,6 % |
| Dirty Rotten Whore | 0 | 1 | 163302 | 378012 | 43,2 % |
| Illegal Advertisng | 0 | 0 | 1322 | 11274 | 11,7 % |
| Funpic.tv | 0 | 0 | 3322 | 2753 | 120,7 % |
| minitoons.de | 0 | 0 | 688 | 1828 | 37,6 % |
| Hot Video Links | 0 | 0 | 2306 | 3594 | 64,2 % |
| Damn Cool Pics | 0 | 0 | 10582 | 50543 | 20,9 % |
| attuworld | 0 | 3 | 327458 | 378805 | 86,4 % |
PartnerScript 2.2 by EliteSeite.de
